<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sigaraya Son! &#187; Sigara Testleri</title>
	<atom:link href="http://www.sigarayason.net/kategori/sigara-testleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sigarayason.net</link>
	<description>Sigara bırakma yöntemleri ve dahası..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 09:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/tr_TR/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Sigara Nelere Yol Açar</title>
		<link>http://www.sigarayason.net/sigara-nelere-yol-acar.html</link>
		<comments>http://www.sigarayason.net/sigara-nelere-yol-acar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sigara Bırakma]]></category>
		<category><![CDATA[Sigara Testleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sigaranın Etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Sigaranın Zararları]]></category>
		<category><![CDATA[sagaraya son]]></category>
		<category><![CDATA[sigaranın cigerlere etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[sigaranın verdiği zararlar]]></category>
		<category><![CDATA[sigaranın yol açtığı hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[sigaranın yol açtığı rahatsızlıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigarayason.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[•       Beyin tümörlerinin %99’u, Beyin kanamalarının %85’i, •       Akciğer kanserlerinin %90’ı, Gırtlak kanserlerinin %99’u sigara kaynaklıdır. •       Sigara içenlerin vücuduna %15 ilâ %33 daha az oksijen girmektedir. Bu en önce beyin ve kalbin harabiyeti demektir. •       Tütün dumanında 4000 adet zararlı madde vardır. •       Tiryaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigarayason.net/sigara-nelere-yol-acar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigaraya Neden İçmeye Devam Ediyorlar?</title>
		<link>http://www.sigarayason.net/sigaraya-neden-icmeye-devam-ediyorlar.html</link>
		<comments>http://www.sigarayason.net/sigaraya-neden-icmeye-devam-ediyorlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sigara Bağımlılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sigara Bırakma]]></category>
		<category><![CDATA[Sigara Testleri]]></category>
		<category><![CDATA[ne kadar bağımlısınız?]]></category>
		<category><![CDATA[neden sigara içeriz]]></category>
		<category><![CDATA[neden sigara?]]></category>
		<category><![CDATA[sigara bırakma yöntemi]]></category>
		<category><![CDATA[sigara bırakmanın belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[sigara etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[sigara etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[sigara içme sebebi]]></category>
		<category><![CDATA[Sigaranın Zararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigarayason.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[SİGARA TİRYAKİLERİNİN SİGARA İÇERKEN, ÇOĞU KEZ SAVUNDUKLARI YANLIŞ İNANIŞLAR : Sinirlerimi Yatıştırıyor : Baskı altında olduğunuz ya da uymanız gereken tarihler veya yerine getirmeniz gereken sorumluluklarınız mevcut olduğu zaman bir sigara içmenin, sizi sakinleştirdiğini hissedebilirsiniz. Yani bütün bunlar, bir sigara yakmazsanız, zorlukla göğüs gerebileceğiniz olumsuzluklardır. Zorlu bir çalışma gününden sonra televizyonun karşısına geçerek ayaklarınızı uzatıp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigarayason.net/sigaraya-neden-icmeye-devam-ediyorlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Test] Sigaraya ne kadar bağımlıyım?</title>
		<link>http://www.sigarayason.net/test-sigaraya-ne-kadar-bagimliyim.html</link>
		<comments>http://www.sigarayason.net/test-sigaraya-ne-kadar-bagimliyim.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sigara Araştırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Sigara Bağımlılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sigara Testleri]]></category>
		<category><![CDATA[ne kadar bağımlısınız?]]></category>
		<category><![CDATA[sigara]]></category>
		<category><![CDATA[sigara bağımlılık testi]]></category>
		<category><![CDATA[sigara testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigarayason.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Sigara kullanmak bir bağımlılıktır. Sigara içicileri, sigarayı kendi seçimleri olduğundan değil, nikotine bağımlıkları için içmerler. Siz de bu testi çözerek nikotine ne kadar bağımlı olduğunuzu ölçebilirsiniz. 1. Günde kaç tek sigara tüketiyorsunuz? 10 veya daha az “0 puan” 11-20  “1 puan” 21-30 “2 puan” 31 ve üzeri “3 puan” 2. Güne başlarken ilk sigaranızı uyandıktan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigarayason.net/test-sigaraya-ne-kadar-bagimliyim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.sigarayason.net/kategori/sigara-testleri/feed ) in 0.38182 seconds, on Feb 6th, 2012 at 7:35 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 8:35 pm UTC -->
